dvg7:algemeen:inhoud:inhoudstypen:taak
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| dvg7:algemeen:inhoud:inhoudstypen:taak [2018/11/07 13:38] – root | dvg7:algemeen:inhoud:inhoudstypen:taak [2024/01/17 15:16] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 3: | Line 3: | ||
| ===== Doel ===== | ===== Doel ===== | ||
| - | Dit content type is opgezet om personen te presenteren op de website. Zo kan er bijvoorbeeld voor het college voor elke persoon een pagina toegevoegd worden met zijn of haar cv, portefuille en contactgegevens. | ||
| + | Op de eerste pagina van uw website zijn de belangrijkste onderwerpen te zien waar de burger de gemeente voor nodig heeft: de **taken**. | ||
| + | Op de home-pagina staan de belangrijkste taken: de toptaken. | ||
| + | De toptaak ' | ||
| ===== Beschikbare velden ===== | ===== Beschikbare velden ===== | ||
| Over het algemeen bestaat dit inhoudstype uit de volgende onderdelen.((Extra modules kunnen velden toevoegen aan elk inhoudstype, | Over het algemeen bestaat dit inhoudstype uit de volgende onderdelen.((Extra modules kunnen velden toevoegen aan elk inhoudstype, | ||
dvg7/algemeen/inhoud/inhoudstypen/taak.1541597892.txt.gz · Last modified: 2024/01/17 15:15 (external edit)