dvg7:functionaliteit:veiligheidsregiobanner
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| dvg7:functionaliteit:veiligheidsregiobanner [2019/05/02 13:21] – aangemaakt katja | dvg7:functionaliteit:veiligheidsregiobanner [2024/01/17 15:02] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== Veiligheidsregiobanner ====== | ====== Veiligheidsregiobanner ====== | ||
| + | |||
| + | Als een veiligheidsregio de functionaliteit beschikbaar heeft om notificaties te integreren in externe sites kan deze gekoppeld worden zodat bij calamiteiten de banner automatisch op de betreffende (gemeente)site verschijnt als de veiligheidsregio dit activeert. | ||
| Op dit moment kan alleen voor | Op dit moment kan alleen voor | ||
| * Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant | * Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant | ||
| + | * Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid | ||
| een koppeling gemaakt worden met hun Crisis Banner systeem. Hiervoor zijn nodig | een koppeling gemaakt worden met hun Crisis Banner systeem. Hiervoor zijn nodig | ||
| Line 12: | Line 15: | ||
| In het hoofdmenu item ' | In het hoofdmenu item ' | ||
| + | {{: | ||
| //De banner actief (Demo banner)// | //De banner actief (Demo banner)// | ||
| - | + | {{: | |
| - | + | ||
| // | // | ||
dvg7/functionaliteit/veiligheidsregiobanner.1556803263.txt.gz · Last modified: 2024/01/17 15:02 (external edit)