dvg8:handleiding:formulieren:elementtypes
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| dvg8:handleiding:formulieren:elementtypes [2019/07/12 12:59] – root | dvg8:handleiding:formulieren:elementtypes [2024/01/17 15:05] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 44: | Line 44: | ||
| {{: | {{: | ||
| + | |||
| + | ===== Optie-elementen ===== | ||
| + | |||
| + | Optie-elementen bieden een gebruiker de keuze tussen meerdere mogelijkheden. Uiteindelijk wordt door ' | ||
| + | |||
| + | ==== Keuzelijst met andere optie ==== | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | U kan een lijst met voorgedefinieerde keuzes aangeven, maar als de gebruiker ook de gelegenheid moet krijgen een eigen tekst toe te voegen als de optie er niet tussen staat, gebruikt u dit element. U kan zelf aangeven in welke vorm de " | ||
| + | |||
| + | ==== Keuzerondjes ==== | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Als een gebruiker één optie mag kiezen, maar wel alle mogelijkheden in één oogopslag moet kunnen zien, kunt u keuzerondjes gebruiken. Dit is gewoonlijk alleen mogelijk en werkbaar als er maar enkele opties mogelijk zijn. | ||
| + | |||
| + | ==== Keuzevakjes ==== | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Als een gebruiker uit een klein aantal keuzes meerdere opties mag kiezen, kan er gebruik gemaakt worden van keuzevakjes, | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ==== Selecteren ==== | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Als een gebruiker uit vele opties mag kiezen kunt u deze het beste in een lijst presenteren, | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | De lijst wordt dan niet als een pull-down gepresenteerd, | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ===== Container-elementen ===== | ||
| + | |||
| + | Container elementen zijn elementen die gebruikt kunnen worden om onderliggende elementen samen te voegen. | ||
| + | |||
| + | ==== Veldengroep ==== | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Voeg een veldengroep toe, en plaats andere elementen daarin. Deze worden dan gegroepeerd weergegeven. | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
dvg8/handleiding/formulieren/elementtypes.1562936386.txt.gz · Last modified: 2024/01/17 15:05 (external edit)