dvg8:roadmap
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| dvg8:roadmap [2019/07/10 15:05] – martijn | dvg8:roadmap [2024/01/17 14:53] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ====== Roadmap | + | ====== Roadmap |
| - | De roadmap voor de ontwikkeling van DvG8 geeft een globale planning voor welke onderdelen er opgepakt gaan worden door de leveranciers en gemeenten. | + | De roadmap voor de ontwikkeling van DvG geeft een globale planning voor welke onderdelen er opgepakt gaan worden door de leveranciers en gemeenten. |
| - | ---- | + | In het eerste kwartaal van 2020 ligt de nadruk op het ontwikkelen van basis functionaliteit, zoals het aanmaken van taken en basis pagina's, en het voldoen aan wet- en regelgevingen die gelden voor de Nederlandse lokale overheid. |
| - | + | In het tweede kwartaal zal vooral gewerkt worden aan het uitbreiden van de selectie aan content-typen, klantcontactcentrum-functionaliteit, | |
| - | 2019 Q1: | + | In Q3/Q4 zal de focus liggen op integratie met, en het ontsluiten van, informatie uit diverse systemen die in gebruik zijn bij Nederlandse gemeenten, op basis van de geldende (GEMMA-)architectuurstandaarden. |
| - | * Crisis | + | |
| - | * Video' | + | |
| - | * Verordeningen | + | |
| - | * Veiligheidsregio module (Initieel: Regio ZHZ) | Gemeente Molenlanden - ezCompany | + | |
| - | * Editor rol (naast | + | |
| - | + | ||
| - | 2019 Q2 | + | |
| - | * Webforms | Oude-IJsselstreek - ezCompany | + | |
| - | * Automatische tests | Diverse - ezCompany | + | |
| - | + | ||
| - | 2019 Q3/Q4: | + | |
| - | + | ||
| - | * Installatie profiel | | + | |
| - | * Revisie management | + | |
| - | * Scheduling | + | |
| - | * Workflow | + | |
| + | ---- | ||
| + | {{: | ||
dvg8/roadmap.1562771106.txt.gz · Last modified: 2024/01/17 14:52 (external edit)