dvg8:roadmap
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| dvg8:roadmap [2020/03/30 11:18] – matthijs | dvg8:roadmap [2024/01/17 14:53] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ====== Roadmap | + | ====== Roadmap |
| - | De roadmap voor de ontwikkeling van DvG8 geeft een globale planning voor welke onderdelen er opgepakt gaan worden door de leveranciers en gemeenten. | + | De roadmap voor de ontwikkeling van DvG geeft een globale planning voor welke onderdelen er opgepakt gaan worden door de leveranciers en gemeenten. |
| In het eerste kwartaal van 2020 ligt de nadruk op het ontwikkelen van basis functionaliteit, | In het eerste kwartaal van 2020 ligt de nadruk op het ontwikkelen van basis functionaliteit, | ||
| - | + | In het tweede kwartaal zal vooral | |
| - | In het tweede kwartaal zal vooral | + | In Q3/Q4 zal de focus liggen op integratie met, en het ontsluiten van, informatie uit diverse systemen die in gebruik zijn bij Nederlandse |
| - | + | ||
| - | In Q3/4 zal de vocus liggen op integratie met, en het ontsluiten van, informatie uit diverse systemen die in gebruik zijn bij nederlandse | + | |
| ---- | ---- | ||
| - | {{:dvg8:product_roadmap.png? | + | {{:dvg8:productroadmap2020.png? |
dvg8/roadmap.1585567132.txt.gz · Last modified: 2024/01/17 14:52 (external edit)